BẢNG GIỜ TÀU CHẠY
Ngày | Tuyến | Chuyến | Giờ Đi | Tên Tàu | Số ghế | Thời gian chạy |
---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2021 | Sa Kỳ - Lý Sơn | 1 | 9:00 | Chín Nghĩa 09 | ||
01/03/2021 | Sa Kỳ - Lý Sơn | 2 | 15:00 | Siêu Tốc Hòa Bình 2 | ||
02/03/2021 | Sa Kỳ - Lý Sơn | 1 | 8:00 | Siêu Tốc Hòa Bình | ||
02/03/2021 | Sa Kỳ - Lý Sơn | 2 | 13:00 | An Vĩnh Express | ||
02/03/2021 | Sa Kỳ - Lý Sơn | 3 | 15:00 | Siêu Tốc Hòa Bình | ||
03/03/2021 | Sa Kỳ - Lý Sơn | 1 | 8:00 | Super Biển Đông | ||
03/03/2021 | Sa Kỳ - Lý Sơn | 2 | 13:00 | Super 2 Biển Đông | ||
03/03/2021 | Sa Kỳ - Lý Sơn | 3 | 15:30 | Super Biển Đông | ||
04/03/2021 | Sa Kỳ - Lý Sơn | 1 | 8:00 | An Vĩnh Express | ||
04/03/2021 | Sa Kỳ - Lý Sơn | 2 | 13:00 | Siêu Tốc Hòa Bình | ||
04/03/2021 | Sa Kỳ - Lý Sơn | 3 | 15:00 | An Vĩnh Express | ||
05/03/2021 | Sa Kỳ - Lý Sơn | 1 | 8:00 | Super 2 Biển Đông | ||
05/03/2021 | Sa Kỳ - Lý Sơn | 2 | 13:00 | Super Biển Đông | ||
05/03/2021 | Sa Kỳ - Lý Sơn | 3 | 15:30 | Super 2 Biển Đông | ||
06/03/2021 | Sa Kỳ - Lý Sơn | 1 | 8:00 | Chín Nghĩa 09 | ||
06/03/2021 | Sa Kỳ - Lý Sơn | 2 | 10:30 | Siêu Tốc Hòa Bình 2 | ||
06/03/2021 | Sa Kỳ - Lý Sơn | 3 | 13:00 | Chín Nghĩa 09 | ||
06/03/2021 | Sa Kỳ - Lý Sơn | 4 | 15:00 | Siêu Tốc Hòa Bình 2 | ||
07/03/2021 | Sa Kỳ - Lý Sơn | 1 | 8:00 | Siêu Tốc Hòa Bình | ||
07/03/2021 | Sa Kỳ - Lý Sơn | 2 | 10:00 | An Vĩnh Express | ||
07/03/2021 | Sa Kỳ - Lý Sơn | 3 | 11:30 | Siêu Tốc Hòa Bình | ||
07/03/2021 | Sa Kỳ - Lý Sơn | 4 | 13:00 | An Vĩnh Express | ||
07/03/2021 | Sa Kỳ - Lý Sơn | 5 | 15:00 | Siêu Tốc Hòa Bình | ||
08/03/2021 | Sa Kỳ - Lý Sơn | 1 | 9:00 | Super Biển Đông | ||
08/03/2021 | Sa Kỳ - Lý Sơn | 2 | 13:00 | Super 2 Biển Đông | ||
08/03/2021 | Sa Kỳ - Lý Sơn | 3 | 15:30 | Super Biển Đông |
Thông tin cần thiết
Lịch xe Bus
TP. Quảng Ngãi – Cảng Sa Kỳ | ||||
Chuyến số | Quảng Ngãi | Cảng Sa Kỳ | ||
1 | 5:30 | 6:15 | ||
2 | 6:30 | 7:15 | ||
3 | 7:45 | 8:30 | ||
4 | 9:30 | 10:15 | ||
5 | 10:45 | 11:30 | ||
6 | 12:00 | 12:45 | ||
7 | 13:30 | 14:15 | ||
8 | 15:00 | 15:45 | ||
9 | 16:15 | 17:00 | ||
10 | 17:30 | 18:15 | ||
Cảng Sa Kỳ – TP. Quảng Ngãi | ||||
Chuyến số | Cảng Sa Kỳ | Quảng Ngãi | ||
1 | 5:30 | 6:15 | ||
2 | 6:30 | 7:15 | ||
3 | 8:00 | 8:45 | ||
4 | 9:30 | 10:15 | ||
5 | 10:45 | 11:30 | ||
6 | 12:00 | 12:45 | ||
7 | 13:30 | 14:15 | ||
8 | 15:00 | 15:45 | ||
9 | 16:15 | 17:00 | ||
10 | 17:30 | 18:15 |